Pulasitiki Open Top Drum 160L Blow Molding Machine ikusonkhanitsa makina opangira ma extrusion 250L monga opambana, omwe amagwiritsidwa ntchito makamaka pa 60L-230L ng'oma yotseguka pamwamba ndi mbiya, ng'oma ya khosi ndi mbiya ya mphete yosindikizira ndi zotengera.Kutulutsa kwake kwa ng'oma ya 160L ndi 24 ma PC / ola, ng'oma ya 200L ndi 21 ma PC / ola, ng'oma ya 230L ndi 18 Pcs / ola.
- Tsamba losavuta koma lamunthu
- 100 point parison makulidwe owongolera & kusindikiza mbiri
- Njira zopangira ndi kusungirako magawo 20
- Katswiri wokhazikitsa masamba kuti adziwe zovuta
- Kiyibodi yodula pang'ono & kuyimitsidwa kwadzidzidzi kuti apange chitetezo
- Aluminiyamu cantilever ntchito bokosi ndi kusintha kosavuta
- Thandizo laukadaulo lakutali & kukonzanso pulogalamu
Chitsanzo | 1 Gulu | 2 Gulu | 3 Gulu | |
Basic
| Processing Material | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Kuthekera kwazinthu | 60-160L | |||
Mphamvu Zonse | 153KW | 169KW | 200KW | |
Kugwiritsa Ntchito Avereji | 80KW | 90kw | 100KW | |
Kulemera kwa Makina | 13T | 15T | 18T | |
Makulidwe onse L*W*H | 6.2M×4.2M×4.5M | 6.8M×4.3M×5.0M | 7.0M*4.5M*5.0M | |
Extrusion
| Main Screw Diameter | 110 | 80*2 | 90*3 |
Screw Ration | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Screw Material | 38CrMoALA | |||
Kuyendetsa Motor | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Kutentha Zone | 7 | 12 | 16 | |
Kutentha Mphamvu | 30KW | 50KW | 70KW | |
Kutulutsa kwa Max Extruder | 220kg/h | 380kg/h | 500kg/h | |
Platform Lifting Stroke | 500 mm | |||
Kukweza Mphamvu Yamagetsi | 1.5KW | |||
Kudyetsa
| Kudyetsa Mode | Kudyetsa Spring | ||
Kudyetsa Mphamvu | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Kudyetsa Voliyumu | 300Kg/h | 500Kg/h | 700Kg/h | |
Hopper Material | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |||
Accumulator | Accumulator Volume | 16KG (malingana ndi kulemera kwa mankhwala) | ||
Accumulator Material | 38CrMoALA | |||
Kutentha Mphamvu | 20KW | 30KW | 45KW | |
Kutentha Zone | 5 | 7 | 9 | |
Die Core Size | Molingana ndi kuchuluka kwazinthu | |||
Parison Makulidwe Sinthani | Moog 100 Points | |||
Clamping
| Kukula kwa Mold Plate | 1100 * 1200mm | ||
Claming Force | 500KN | |||
Malo a Mold Plate | 650 * 1400mm | |||
Max.Kukula kwa Nkhungu | 800 * 1200mm | |||
Hydraulic System | Kuchuluka kwa Tanki ya Mafuta | 800L+150L | ||
Mphamvu Yamagetsi | 22KW + 4KW | |||
Kuwomba Stroke | 250 mm | |||
Air Pressor | 0.6Mpa | |||
Kuzizira System | Njira Yozizirira | Madzi ozungulira | ||
Recycled Water Pressure | 0.3Mpa | |||
Madzi Obwezerezedwanso Awiri | 200L/mphindi |